Продажбата на дози от Националния ген резерв става само с изричната заповед на Изпълнителния директор на ИАСРЖ по решение на Съвета по генетични ресурси.
СПРАВКА
за наличните дози замразена сперма в НГР към 30.06.2019г.
| № по ред | Порода | Брой | |
| разплодници | дози | ||
| Говеда | |||
| 1 | Холщайн фризийско | 35 | 23,428 |
| 2 | Холщайн червеношарен | 9 | 5,780 |
| 3 | Българско черношарено | 152 | 145,666 |
| 4 | Кафяво говедо | 45 | 39,091 |
| 5 | Българско кафяво | 17 | 17,362 |
| 6 | Датско червено | 5 | 4,610 |
| 7 | Монбелиард | 3 | 3,000 |
| 8 | Симентал | 19 | 15,676 |
| 9 | Българско родопско | 28 | 24,504 |
| 10 | Айршир | 5 | 1,284 |
| 11 | Джерсей | 6 | 872 |
| 12 | Българско червено | 7 | 7,267 |
| 13 | Българско сиво | 6 | 5,199 |
| 14 | Българско сименталско | 4 | 2,108 |
| 15 | Родопско късорого | 6 | 6,005 |
| 16 | Салер | 2 | 1,072 |
| 17 | Лимузин | 21 | 10,100 |
| 18 | Херефорд-рогат | 2 | 523 |
| 19 | Херефорд-безрог | 2 | 1,000 |
| 20 | Шароле | 7 | 3,500 |
| 21 | Блон Д’акитен | 8 | 4,000 |
| 22 | Гаскон | 1 | 1,000 |
| 23 | Казахско белоглаво | 2 | 1,000 |
| 24 | Кианина | 1 | 500 |
| 25 | Маркиджана | 1 | 500 |
| 26 | Романьола | 1 | 500 |
| 27 | Абердин ангус-черен | 6 | 1,523 |
| 28 | Абердин ангус-червен | 3 | 691 |
| Общо говеда: | 404 | 327,761 | |
| Биволи | |||
| 1 | Мурра | 3 | 2,987 |
| 2 | Българска Мурра | 23 | 19,663 |
| 3 | Нили Рави | 1 | 567 |
| 4 | Джафарабади | 1 | 1,000 |
| Общо биволи: | 28 | 24,217 | |
| Всичко говеда и биволи: | 432 | 351,978 | |
| Овце | |||
| 1 | Каракачанска | 3 | 705 |
| 2 | Медночервена шуменска | 2 | 778 |
| 3 | Местна карнобатска | 1 | 185 |
| 4 | Реплянска | 4 | 1,058 |
| 5 | Средностаропланинска | 4 | 365 |
| 6 | Дъбенска | 1 | 379 |
| 7 | Сакарска | 4 | 1,878 |
| 8 | Софийска | 1 | 606 |
| 9 | Западностаропланинска | 4 | 1,088 |
| 10 | Брезнишка | 1 | 392 |
| 11 | Котленска | 2 | 200 |
| 12 | Черноглава плевенска | 3 | 300 |
| 13 | Старозагорска | 1 | 100 |
| 14 | Асаф | 3 | 300 |
| 15 | Ил дʼьо Франс | 1 | 100 |
| 16 | Австралийски меринос | 12 | 15,573 |
| 17 | Новозенландски меринос | 2 | 245 |
| 18 | Бурула | 1 | 5 |
| 19 | Перендел | 3 | 100 |
| 20 | Коридел | 1 | 2 |
| Общо овце: | 54 | 24,359 | |
| Коне | |||
| 1 | Чистокръвен арабски | 4 | 795 |
| 2 | Англо-арабски | 1 | 500 |
| 3 | Плевенски | 2 | 761 |
| 4 | Български тежковозен | 1 | 1,000 |
| 5 | Източнобългарски | 1 | 86 |
| 6 | Гидран | 2 | 662 |
| 7 | Чистокръвен английски | 1 | 458 |
| 8 | Рисист | 1 | 100 |
| 9 | Шагия | 2 | 120 |
| 10 | Дунавски | 1 | 100 |
| Общо коне: | 16 | 4,582 | |
| Кози | |||
| 1 | Саанска | 3 | 300 |
| 2 | Тюрингер Валд | 3 | 75 |
| 3 | Бяла германска благородна | 1 | 100 |
| Общо кози: | 7 | 475 | |
| ВСИЧКО: | 509 | 381394 | |

