iasrj logo right

    С П Р А В К А
    разплодници с налични дози замразена сперма в Национален Генетичен Резерв  към 01.10.2023 г.
    № по ред Име Клас ЕНК Порода НГР - СОФИЯ НГР - СЛИВЕН Всичко към 01.10.2023 г.
    пайети гранули пайети гранули
    ГОВЕДА
    1 АНТЪНИ   5004160 БЧШГ 500   500   1000
    2 АСПАРУХ   5004103 БЧШГ 500   500   1000
    3 БАРИ II ЕР 5004029 БЧШГ   500   500 1000
    4 БАРОН   5003895 БЧШГ   500   500 1000
    5 БДИН 2 5003817 БЧШГ   500   500 1000
    6 БЕЛАН   5004017 БЧШГ   500   500 1000
    7 БЕНКС 2 5004083 БЧШГ   500   500 1000
    8 БЕН   5003925 БЧШГ   505   495 1000
    9 БЛЕРИ   5003851 БЧШГ   536   462 998
    10 БЕГИН   5004020 БЧШГ   493   507 1000
    11 БЕРГЕР   5003668 БЧШГ   500   500 1000
    12 БЕТИНО 2 5003830 БЧШГ   65   68 133
    13 БИНГО II   5003891 БЧШГ   500   500 1000
    14 БОГДАН II ЕР 5004028 БЧШГ   500   500 1000
    15 БОГДАН ЕР 5003741 БЧШГ   500   500 1000
    16 БОЛТЪН 2 5004011 БЧШГ   506   494 1000
    17 БОРИС 2 5003884 БЧШГ   500   500 1000
    18 БРИДЖИС   5004085 БЧШГ   504   495 999
    19 БРАНКО ЕР 5004018 БЧШГ   500   500 1000
    20 БУНТОВНИК ЕР 5004076 БЧШГ   500   500 1000
    21 БЛЯКПУЛ   5004023 БЧШГ   498   502 1000
    22 БЛЕЙК   5004021 БЧШГ   512   488 1000
    23 ВАГНЕР 2 5003960 БЧШГ   500   500 1000
    24 ВАЙМАР ЕР 5003824 БЧШГ   500   500 1000
    25 ВЕРМАН   5003880 БЧШГ   555   445 1000
    26 ВЕРГИЛ ЕР 5003811 БЧШГ   500   500 1000
    27 ВИДИН 1 5003855 БЧШГ   500   500 1000
    28 ВИНТЕР   5003862 БЧШГ   350   413 763
    29 ВИХРЕН ЕР 5003998 БЧШГ   500   500 1000
    30 ВРАНГЛЕР   5003881 БЧШГ   523   477 1000
    31 ВИНЕР   5003928 БЧШГ   510   490 1000
    32 ВОДЕВИЛ 2 5003854 БЧШГ   500   500 1000
    33 ДЕЙЛИ 2 5004078 БЧШГ   500   500 1000
    34 ВОЛЕН II ЕР 5003861 БЧШГ   500   500 1000
    35 ВОЛЕН III 1 5003883 БЧШГ   500   500 1000
    36 ДЖАГАР ЕР 5004075 БЧШГ   500   500 1000
    37 ДЖЕБЕЛ   5003990 БЧШГ   508   492 1000
    38 ДАМАСК   5004008 БЧШГ   504   496 1000
    39 ДОН   5004092 БЧШГ 500   500   1000
    40 ДАРВИН   5004093 БЧШГ 500   500   1000
    41 ДАРКО ЕР 5003967 БЧШГ   500   500 1000
    42 ДАУНД ЕР 5003984 БЧШГ   500   500 1000
    43 ДЖАРЕТ ЕР 5003968 БЧШГ   500   500 1000
    44 ДЮВИЛ ЕР 5003985 БЧШГ   500   500 1000
    45 ЕВЕЛИН   5003822 БЧШГ   500   500 1000
    46 ЕРНАНИ ЕР 5003790 БЧШГ   500   500 1000
    47 ЖИРО ЕР 5003237 БЧШГ   500   500 1000
    48 ИВАЦ ЕР 5003396 БЧШГ   98   115 213
    49 ИНТЕР 2 5004096 БЧШГ 500   500   1000
    50 ИСКРЕН ЕР 5003043 БЧШГ   500   500 1000
    51 КАНГО 2 5004019 БЧШГ   500   500 1000
    52 КАКТУС 2 5004052 БЧШГ   500   500 1000
    53 КАСИЙ ЕР 5004030 БЧШГ   500   500 1000
    54 КАМЕН Е 5003282 БЧШГ   500   500 1000
    55 КОПЕРНИК 2 5004073 БЧШГ   500   500 1000
    56 КУМИР ЕР 5004074 БЧШГ   500   500 1000
    57 КАРЛОС 2 5004081 БЧШГ   500   500 1000
    58 КЛАВДИЙ ЕР 5004082 БЧШГ   500   500 1000
    59 КЕМБРИДЖ ЕР 5003337 БЧШГ       16 16
    60 КИТАЙ ЕР 5003585 БЧШГ   233   340 573
    61 КРИС 2 5004105 БЧШГ 500   410 90 1000
    62 КОРПУС ЕР 5004095 БЧШГ 500   70 80 650
    63 КРИСТИЯН   5004119 БЧШГ 500   500   1000
    64 КОЛИНС   5004111 БЧШГ 500   500   1000
    65 КОРМИСОШ ЕР 5003720 БЧШГ   500   500 1000
    66 КАЛИГУЛА   5004022 БЧШГ   536   464 1000
    67 МАВРОС 2 5003982 БЧШГ   500   500 1000
    68 МАГНУМ   5003877 БЧШГ   500   500 1000
    69 МАНФРЕД II   5003981 БЧШГ   500   500 1000
    70 МАПЕЛ ЕР 5003958 БЧШГ   500   500 1000
    71 МИНЧО   5003966 БЧШГ   505   495 1000
    72 МАТЕУС   5003917 БЧШГ   498   500 998
    73 МАТРОС 2 5003955 БЧШГ   500   500 1000
    74 МЕГРЕ   5003963 БЧШГ   500   500 1000
    75 МЕНЕРИХ   5003995 БЧШГ   502   498 1000
    76 МОНТЕРО   5004005 БЧШГ   502   498 1000
    77 МЕНДЕЛ ЕР 5003323 БЧШГ   500   500 1000
    78 МАСИМО   5004112 БЧШГ 500   500   1000
    79 МАЙКЪЛ 2 5004104 БЧШГ 500   500   1000
    80 МЕРИДИАН   5003870 БЧШГ   500   500 1000
    81 МЕРЛОН ЕР 5003863 БЧШГ   500   500 1000
    82 МИЛАН ЕР 5004003 БЧШГ   500   500 1000
    83 МАВРИЦИЙ   5003991 БЧШГ   503   497 1000
    84 МИНКО ЕР 5003993 БЧШГ   500   500 1000
    85 МИРАНДО ЕР 5003992 БЧШГ   500   500 1000
    86 МИРОСЛАВ 2 5003964 БЧШГ   500   500 1000
    87 МОН ЕР 5003962 БЧШГ   500   500 1000
    88 МОРИС Е 5003540 БЧШГ   88   102 190
    89 НАЙК ЕР 5003829 БЧШГ   500   500 1000
    90 НАРИС 2 5003894 БЧШГ   500   500 1000
    91 НАТАЛИН   5003892 БЧШГ   500   500 1000
    92 НЕРО 2 5003879 БЧШГ   500   500 1000
    93 НЕРОН   5003809 БЧШГ   500   500 1000
    94 НИКЛАС  ЕР 5003832 БЧШГ   500   500 1000
    95 НИКОЛАЙ 2 5003866 БЧШГ   500   500 1000
    96 НИЛ ЕР 5003837 БЧШГ   500   500 1000
    97 НОБЕЛ ЕР 5003810 БЧШГ   500   500 1000
    98 НОКДАУН 2 5003825 БЧШГ   500   500 1000
    99 НОРД   5003885 БЧШГ   500   500 1000
    100 НУНЕС   5003916 БЧШГ   500   500 1000
    101 ПАНАТ Е 5003914 БЧШГ   500   500 1000
    102 ПАСИФИК ЕР 5003643 БЧШГ   500   500 1000
    103 ПИЕТРО 2 5004097 БЧШГ 500   500   1000
    104 ПИРАТ  ЕР 5003823 БЧШГ   500   500 1000
    105 ПЛУТОН  2 5003864 БЧШГ   500   500 1000
    106 ПОНТ ЕР 5003494 БЧШГ   136   117 253
    107 ПРОМЕТЕЙ ЕР 5003913 БЧШГ   500   500 1000
    108 ПЪРСИВАЛ ЕР 5003808 БЧШГ   500   500 1000
    109 РАДНИК Е 5003078 БЧШГ   500   500 1000
    110 РЕГЕНТ 2 5003042 БЧШГ   500   500 1000
    111 РЕЙ 2 5004012 БЧШГ   500   500 1000
    112 РИКАРДО Е 5003748 БЧШГ   500   500 1000
    113 РЕГИОН   5003118 БЧШГ   505   495 1000
    114 РОБЕРТО ЕР 5003041 БЧШГ   500   500 1000
    115 РОКИ ЕР 5543285 БЧШГ   500   500 1000
    116 РИНО Е 5004027 БЧШГ   500   500 1000
    117 РУЗВЕЛТ ЕР 5003195 БЧШГ   254   302 556
    118 РИНГО 2 5004007 БЧШГ   499   500 999
    119 РЕМАРК   5004009 БЧШГ   512   488 1000
    120 СОНИ  2 5004087 БЧШГ   500   500 1000
    121 СОКРАТ ЕР 5004051 БЧШГ   500   500 1000
    122 СОКРАТII 2 5004084 БЧШГ 235 265 235 265 1000
    123 САМУРАЙ   5004161 БЧШГ 500   500   1000
    124 СИЛВЕСТЪР   5004162 БЧШГ 500   500   1000
    125 СУЕНЛИ ЕР 5003997 БЧШГ   500   624 1124
    126 ТЕКСАС 2 5003959 БЧШГ   500   500 1000
    127 ТОН II   5004091 БЧШГ   513   487 1000
    128 ТИТО   5003927 БЧШГ   497   503 1000
    129 ТЕО 2 5004115 БЧШГ 500   500   1000
    130 ТЕРМИТ 2 5003983 БЧШГ   500   500 1000
    131 ТИСО 2 5004013 БЧШГ   500   500 1000
    132 ТУБИАС   5004120 БЧШГ 500   500   1000
    133 ТИБЕРИЙ   5003839 БЧШГ   75   115 190
    134 УМБЕРТО 1 5003911 БЧШГ   500   500 1000
    135 ЯНИС   5004004 БЧШГ   520   480 1000
    136 ХЕНРИ II   5003774 БЧШГ   500   500 1000
    137 ШАНЕЛ ЕР 5003755 БЧШГ   500   500 1000
    138 ШАРОН   5003999 БЧШГ   500   500 1000
    139 ШЕЙЛИ   5003893 БЧШГ   500   500 1000
    140 ШИМОН ЕР 5004002 БЧШГ   500   500 1000
    141 ШИШМАН ЕР 5003919 БЧШГ   500   500 1000
    142 ШУМЕР   5003820 БЧШГ   500   500 1000
    143 ШВАРЦ ЕР 5004079 БЧШГ   500   500 1000
    144 ДОБРИЧ 2 5004124 БЧШГ 500   500   1000
    145 НЮТОН 2 5004122 БЧШГ 500   500   1000
    146 СОКРАТ III 2 5004154 БЧШГ 500   500   1000
    147 МОНАРХ 2 5004156 БЧШГ 500   500   1000
    148 СОФОКЪЛ 2 5004158 БЧШГ 500   500   1000
    149 СИМБА 2 5004165 БЧШГ 500   500   1000
    150 ПОМПЕЙ 2 5004171 БЧШГ 500   500   1000
    151 ЛОКСИМ 2 5004172 БЧШГ 500   500   1000
    152 БАТЕМБЕРГ 2 5004173 БЧШГ 500   500   1000
    153 САМУИЛ   5004155 БЧШГ 25 144 325 144 638
    154 ЛЕДЕНИК   5002684 БЧШГ       231 231
    155 АСТОН   5004196 ХГ 30       30
    156 БЕЛФАСТ ЕР 5003614 ХГ   500   500 1000
    157 БЛАН ХАББО ЕР 5003845 ХГ   500   500 1000
    158 БЛЯКСТОН 2 5003778 ХГ   498   495 993
    159 БРУТ ЕР 5003843 ХГ   500   500 1000
    160 БОЛИВЪР   5004133 ХГ   45 20   65
    161 ВАЛИН ЕР 5003784 ХГ   500   500 1000
    162 ВОЛКЕР-ВЕРИ 1 5542763 ХГ   500   500 1000
    163 ГОЛДСПРИНГС   5003726 ХГ   526   474 1000
    164 ЕТАЗОН   5003972 ХГ 143 327 125 360 955
    165 КЛИФ ЕР 5003775 ХГ   500   500 1000
    166 МАНФРЕД ЕР 5003689 ХГ   500   500 1000
    167 МАРАТОН II 1 5003608 ХГ   500   500 1000
    168 ПАТЕР ЕР 5004036 ХГ 103   300   403
    169 ПИПЪН ЕР 5004135 ХГ 42   4   46
    170 ПРОСПЕКТ ЕР 5004134 ХГ 5   6   11
    171 ПРЕСТИЖ   5004197 ХГ 30       30
    172 РЕВЕНЮ ЕР 5004136 ХГ 5   6   11
    173 РОНАЛДО ЕР 5004067 ХГ     9   9
    174 РЕБЕЛ 2 5002563 ХГ   500   500 1000
    175 СЕНАТОР ЕР 5003362 ХГ   61   62 123
    176 ТОНИ ЕР 5004059 ХГ     6   6
    177 ТОНИ II ЕР 5004068 ХГ     6   6
    178 ТОНИМА С   5003723 ХГ   505   495 1000
    179 ТОНИ 2 5003722 ХГ   500   500 1000
    180 ТРИСТАН   5003697 ХГ   500   500 1000
    181 ТРЪМП 1 5003781 ХГ   500   500 1000
    182 ФЕНСКИ   5003694 ХГ   500   500 1000
    183 ХЕНЕЛ 1 5003850 ХГ   500   500 1000
    184 ШЕФ 1 5003688 ХГ   500   500 1000
    185 КЛОУН ЕР 5004061 ХГ 493       493
    186 ЕУГЕН ЕР 5003213 ХГ   91     91
    187 ГРЕГОР   5004214 ХГ 500   500   1000
    188 МЕРЛИН   5004215 ХГ 500   500   1000
    189 АГЕНТ   5002764 ХГ 300   588   888
    190 МЕНО   5003621 ХГ   148   155 303
    191 ЗАНЗИБАР   5003691 ХГ   62   63 125
    192 ПАТ   5003780 ХГ   233   235 468
    193 ЛАСО   5003692 ХГ   90   90 180
    194 САЛЕМ   5003522 ХГ   55   55 110
    195 ВИДЕН   5003539 ХГ   70   70 140
    196 ПОСЕЙДОН   5003559 ХГ   150   150 300
    197 НИКИТА   5004070 ХГ     2   2
    198 ПРИНТЕР   5004063 ХГ     44   44
    199 САНДРО   5004055 ХГ     2   2
    200 МАТЕЙ   5004237 ХГ 500   500   1000
    201 СТАМАТ   5004236 ХГ 500   500   1000
    202 РОЗЕНБЕРГ   5004246 ХГ 250   250   500
    203 БЛАГОВЕСТ   5004247 ХГ 250   250   500
    204 ДАВИ   5004248 ХГ 250   250   500
    205 ХАМЛЕТ   5004249 ХГ 250   250   500
    206 БРЕЙК 2 5004189 ХГч 500   500   1000
    207 РОСЕН 2 5004194 ХГч 500   500   1000
    208 МАРТЕН   5003973 ХГч   359   355 714
    209 ДАНИЕЛ   5004090 ХГч 497   500   997
    210 СИМЕОН   5004098 ХГч 499   500   999
    211 ГЕНЕРАЛ   5004188 ХГч 500     500 1000
    212 ДИСТРИГЕНТ   5004132 ХГч 29       29
    213 БРУК ХЕЙН   5004199 ХГч 20       20
    214 РОБЕРТ   5004198 ХГч 20       20
    215 СВЕТЛИН   5004235 ХГч 500   500   1000
    216 АСКО ЕР 8003471 КГ     2   2
    217 БАЛИ Е 8003910 КГ   500   500 1000
    218 БАРИ   8813853 КГ   505   495 1000
    219 БЛИЦ   8003947 КГ   505   495 1000
    220 ВИКТОРII   8003907 КГ   500   500 1000
    221 ВИКИНГ   8002472 КГ 500   500   1000
    222 ГАРИ ЕР 8004080 КГ   500   500 1000
    223 ДЖЕРОМ   8004125 КГ 500   500   1000
    224 ЕЛЕКТРОН 2 8003970 КГ   500   500 1000
    225 ДАГО   8003964 КГ   500   500 1000
    226 ЗИГФРИД   8003787 КГ   515   485 1000
    227 ЗИНГЕР   8003788 КГ   500   500 1000
    228 КОЛИ   8003906 КГ   512   495 1007
    229 КОМБИ Е 8003908 КГ   500   500 1000
    230 МОПАСАН  2 8003033 КГ   717   500 1217
    231 НОРИЧ   8103852 КГ   500   500 1000
    232 ПЕТЕР   8004049 КГ   508   492 1000
    233 ПОРШЕ   8004127 КГ 500   500   1000
    234 РОБИН   8003898 КГ   500   500 1000
    235 СИМПЛИ   8004101 КГ 500   500   1000
    236 СИМОН   8003905 КГ   490   510 1000
    237 СТРЕЧЕР Е 8003909 КГ   500   500 1000
    238 СЪНИ   8003232 КГ   60   66 126
    239 АМАН 1 8813803 КГ   500   500 1000
    240 АНТОН 2 8813874 КГ   500   500 1000
    241 ДОРИАН   8812907 КГ   205   205 410
    242 ЕНОР   8004086 КГ   496   504 1000
    243 ЕРАЙ   8004094 КГ   507   493 1000
    244 ЕЛНОБ ЕР 8002535 КГ 20   29   49
    245 ЖИЗНЕН 1 8812707 КГ   500   500 1000
    246 ИХАБАТ   8813736 КГ   520   480 1000
    247 ИВАН ЕР 8813674 КГ   500   500 1000
    248 ИВЪН   8813737 КГ   490   510 1000
    249 ИСПОЛИН Е 8813564 КГ   500   500 1000
    250 ПЕРФЕКТ  2 8812935 КГ   658   500 1158
    251 ПОРТО ЕР 8813873 КГ   500   500 1000
    252 РОБИК   8813705 КГ   510   490 1000
    253 РОБЕР   8003896 КГ   490   510 1000
    254 ТИТАН   8004102 КГ   521   486 1007
    255 АРОН 2 8004184 КГ 500   500   1000
    256 АРИС 2 8004193 КГ 500   500   1000
    257 АБСОЛЮТ   8004137 КГ 35   30   65
    258 БРИНКС   8004138 КГ 39       39
    259 ЩРАЙФ   8003904 КГ 10       10
    260 ХУАН   8004213 КГ 500   500   1000
    261 РИЦАР   8103672 КГ   50   60 110
    262 АРТУР   8004250 КГ     250   250
    263 ВИТЯЗ 1 8804000 БКГ   498   500 998
    264 ДЕНИЗ   8803935 БКГ   498   500 998
    265 ДЖАКИ ЕР 8803949 БКГ   498   500 998
    266 ДИК 1 8803950 БКГ   498   500 998
    267 ЕЛДО 1 8803953 БКГ   498   500 998
    268 ЖЕКО ЕР 8802930 БКГ   498   500 998
    269 ИМПРЕС 2 8803497 БКГ   888   500 1388
    270 НИАГАР ЕР 8803773 БКГ   498   490 988
    271 САЛАМАНДЪР ЕР 8803994 БКГ   498   500 998
    272 СЕТ 1 8804010 БКГ   498   500 998
    273 СКОТИ   8804006 БКГ   498   500 998
    274 ХИТЪР 2 8803922 БКГ   498   500 998
    275 АРИ 2 8804192 БКГ 500   500   1000
    276 ЖАР   8804014 БКГ   501   499 1000
    277 МАТЬО   8803886 БКГ   498   500 998
    278 ПОНКО   8804195 БКГ 500   500   1000
    279 РУД   8803875 БКГ   498   500 998
    280 РУДОЛФ   3000711 ДЧГ   614   490 1104
    281 ЕЗЛИНГ   3002607 ДЧГ   500   500 1000
    282 ЕТЮИ   3002609 ДЧГ   500   500 1000
    283 ЖЕРАВ   3002551 ДЧГ   500   500 1000
    284 ХОРЗЕН   3001076 ДЧГ   237   255 492
    285 ПРИМОС   2604190 МОБ 500   500   1000
    286 СЕВЕР   2604191 МОБ 500   500   1000
    287 ПРЕСИЯН I   2604200 МОБ 500   500   1000
    288 Д 1 (ДОКС)   2604226 МОБ 500   500   1000
    289 Д 2 (ДАВИД)   2604227 МОБ 500   500   1000
    290 ДОКУМ   2604228 МОБ 500   500   1000
    291 НАУМ   2604242 МОБ 500   500   1000
    292 НЕСТОР   2604241 МОБ 500   500   1000
    293 ЗЕП   2002613 СИМ   532   468 1000
    294 ДИСКО   2003684 СИМ   46   47 93
    295 ДЮРИНГ   2003977 СИМ   500   343 843
    296 ПЛУТО   2003948 СИМ   500   300 800
    297 РАУРИС   2004050 СИМ   495   505 1000
    298 СИКС   2003155 СИМ       67 67
    299 РЕЙ   2004106 СИМ   523 380 97 1000
    300 РЕКОРД   2004129 СИМ 500   500   1000
    301 ХРИСТО   2003988 СИМ   500   500 1000
    302 ХРЯН   2202954 СИМ   513   487 1000
    303 ЩРЕБЕР   2004128 СИМ 500   500   1000
    304 РЕМ   2004100 СИМ   500   500 1000
    305 ХЕЛИОС   2004099 СИМ   500   300 800
    306 ПРЕСЛИ   2004123 СИМ 500   500   1000
    307 ЗИНЕДИН   2004175 СИМ 500   500   1000
    308 ВЕЗУВИИ   2003943 СИМ   17     17
    309 РОКО   2004217 СИМ 499   500   999
    310 РОЛАНД   2004218 СИМ 500   500   1000
    311 ЦИНБАЛ   2004089 СИМ   40   40 80
    312 ЕЛЕМАГ   2004225 СИМ 500   500   1000
    313 ВЕЛМИР   2004234 СИМ 500   500   1000
    314 ИНСИ ХУНИ   7002093 АЙР 8       8
    315 ЖЕРИ   7001305 АЙР   145   106 251
    316 ИСКЕР   7002067 АЙР   151   158 309
    317 УЛАН   7001299 АЙР   346   285 631
    318 ФИРО   7002108 АЙР   45   83 128
    319 ЕДВАРД   7002063 АЙР   77   299 376
    320 УЛРИХ   7003003 АЙР   33   40 73
    321 ХАНОЙ   7002849 АЙР       202 202
    322 ТОРИ   6004140 ДЖ 14   4   18
    323 РАНЪР   6004141 ДЖ 42   1   43
    324 ФЛАЙГТ   6004139 ДЖ 22       22
    325 ГУС   6002216 ДЖ     29   29
    326 АЛМЕРИХ   6000992 ДЖ       10 10
    327 ВАЛЕРИ   6004224 ДЖ 500   250   750
    328 ВАСИЛ   6004232 ДЖ 250   250   500
    329 ВЕЛИН   6004233 ДЖ 250   250   500
    330 ВАРДАР   6603565 БРГ   500   500 1000
    331 ВЕСЕЛ   6604024 БРГ   500   500 1000
    332 ВИКТОР    6603206 БРГ   150   158 308
    333 ВОВА   6604015 БРГ   500   500 1000
    334 ВИХЪР   6604026 БРГ   500   498 998
    335 ЕЛБРУС   6603320 БРГ   179   162 341
    336 ЕЛЕН   6603319 БРГ   322   319 641
    337 ВИКИНГ   6604159 БРГ 500   500   1000
    338 ВЕЛИЗАР   6604151 БРГ 500   480   980
    339 КИНГ   6604164 БРГ 498   500   998
    340 ПИРИНЧ   6603413 БРГ   500   500 1000
    341 КРУМ   6604204 БРГ 499   500   999
    342 КОМИ   6604205 БРГ 499   500   999
    343 ПИЕРО   6604033 БРГ   500   500 1000
    344 ПИКЕР   6603971 БРГ   500   500 1000
    345 ПАРКЕР   6604025 БРГ   498   500 998
    346 РОЖЕН   6604053 БРГ   500   448 948
    347 ПЕРСЕНК   6604077 БРГ   500   498 998
    348 ВИХЪР    6604088 БРГ   500   500 1000
    349 КИРИЛ   6604107 БРГ   500   500 1000
    350 КАРДАМ   6604113 БРГ   50   130 180
    351 ЛАРИ   6604121 БРГ 500   500   1000
    352 РЕКОРД   6604114 БРГ 499   450   949
    353 ГОРАН   6604116 БРГ 500   500   1000
    354 ГАЙ   6604117 БРГ 500   500   1000
    355 ПОНИ   6603638 БРГ   205   346 551
    356 КАЛОМАН   6604216 БРГ 500   475   975
    357 ЛЕВИТАН   6604219 БРГ 500   490   990
    358 ВАЛДЕМИР   6603899 БРГ   140   140 280
    359 РАЛФ   6603900 БРГ   95   95 190
    360 КОМИ   6603936 БРГ   50   50 100
    361 РАМБО   6603920 БРГ   65   61 126
    362 ПРИНЦ   6604032 БРГ   45   40 85
    363 РУСИ   6603989 БРГ   55   64 119
    364 ВЕЛИН   6603732 БРГ       14 14
    365 ПАМИР   6603452 БРГ       18 18
    366 ПИРДОП   6603760 БРГ       365 365
    367 ПОКЕР   6603501 БРГ       91 91
    368 ПРАГ   6603827 БРГ       10 10
    369 ПРИЗ   6602807 БРГ       997 997
    370 ПИНКО   6603865 БРГ       15 15
    371 РАУЛ   6603453 БРГ       33 33
    372 РАДИ   6603502 БРГ       281 281
    373 РУДИ   6603180 БРГ       240 240
    374 РЕКС   6603500 БРГ       266 266
    375 РЕЛЕФ   6603828 БРГ       61 61
    376 ПИРИН   6602871 БРГ       49 49
    377 ПАЛЕТ   6602809 БРГ       11 11
    378 ПАРУШ   6604251 БРГ     500   500
    379 БОМБАЙ   3301474 БЧГ   508   490 998
    380 РУДОЗЕМ   3300782 БЧГ   614   385 999
    381 СТРАХИЛ   3300771 БЧГ   408   390 798
    382 ЮЛИУС   3300773 БЧГ   686   401 1087
    383 ХВИРЕН   3300781 БЧГ   559   440 999
    384 ЮПИТЕР   3300772 БЧГ   890   475 1365
    385 РАДУИЛ   3304220 БЧГ 500   500   1000
    386 ПЕРОН   2202713 БСИМ 382   452   834
    387 ПИЛОН   2202645 БСИМ   40   41 81
    388 ПОЛИМЕР   2202714 БСИМ   500   500 1000
    389 СИР   2203177 БСИМ   210   213 423
    390 ПЕПЕЛ   4283978 БСГ   498   500 998
    391 ПРАВЕЦ   3550 БСГ   390   390 780
    392 ЧАСОВНИК   359 ИГ   216   205 421
    393 БОЦКО   4152 ИГ 500   500   1000
    394 КАЛОЯН   4153 ИГ 500   500   1000
    395 СИТАЛК   4176 ИГ 500   500   1000
    396 ДАНЬО   0034244 ИГ 500   500   1000
    397 БИЛЬО   0034245 ИГ 500   500   1000
    398 РАДОЙ   729 РКГ   510   490 1000
    399 БОЯН   4170 РКГ 500   500   1000
    400 ТЕЛЕРИГ   0014206 РКГ 505   500   1005
    401 АЛЕК   0014207 РКГ 500   500   1000
    402 ВИНЕХ   0014208 РКГ 500   500   1000
    403 БОРИС   0014209 РКГ 500   500   1000
    404 ДОЙЧИН   362 РКГ       999 999
    405 ДАЛИ   0203627 ЛИМ   250   250 500
    406 ДАМАРА   0203625 ЛИМ   250   250 500
    407 ДАНСЬОР   0203626 ЛИМ   150   154 304
    408 ДУБЛОН   0203944 ЛИМ 187   185   372
    409 ГИГАНТ   0204185 ЛИМ 250   250   500
    410 ЕЗОП   0202829 ЛИМ   250   250 500
    411 ЕЛАМ   0202828 ЛИМ   250   250 500
    412 НЕРОН   0204174 ЛИМ 214   210   424
    413 РЕЙ   0204130 ЛИМ 250   250   500
    414 РАЛФ   0203574 ЛИМ   250   250 500
    415 САПЕН   0202736 ЛИМ   250   250 500
    416 САТУРН   0202737 ЛИМ   250   250 500
    417 СУПЕРИОР   0202733 ЛИМ   250   250 500
    418 ФАР   0202830 ЛИМ   250   250 500
    419 ФАРАДЕЙ   0203956 ЛИМ   250   250 500
    420 ФАРУН   0202826 ЛИМ   250   250 500
    421 ХАРИ   0203797 ЛИМ   250   250 500
    422 ХЕРКУЛЕС   0202827 ЛИМ   250   250 500
    423 ХИНКО   0203798 ЛИМ   250   250 500
    424 ХАМЕЛЕОН   0204201 ЛИМ 250   250   500
    425 ХЕРАКЪЛ   0204203 ЛИМ 250   250   500
    426 ЛАНДОС   0204239 ЛИМ 250   250   500
    427 ДЕБЮСИ   0603628 ШАР   250   250 500
    428 ДЪГЛАС   0603629 ШАР   250   250 500
    429 ВАСИ   0603050 ШАР 203 47   250 500
    430 ВУЛКАН   0603048 ШАР   250   250 500
    431 ВЕЛУР   0603049 ШАР   250   250 500
    432 БЕРНАР   0604210 ШАР 250   250   500
    433 ЖЕРАР   0604211 ШАР 250   250   500
    434 ДАВИН   0503630 БД   250   250 500
    435 ДИАМАНТ   0503631 БД   250   250 500
    436 ДИЕГО   0503632 БД   250   250 500
    437 СЕНАТОР   0502738 БД   250   250 500
    438 СОПРАНО   0502741 БД   250   250 500
    439 СУЛИ   0502739 БД   250   250 500
    440 СУПЕР   0502740 БД   250   250 500
    441 ХОРИОН   0504038 БД   250   250 500
    442 ЕКСПЛОЗИВ   0104143 ХФ 25   75   100
    443 БАРОН   0104118 ХФ 50   50   100
    444 ЕНЕНДЖЪР   0104142 ХФ 50   50   100
    445 МЕМ   0104202 ХФ 50   50   100
    446 БЛЕЙК   102938 ХФ   10   40 50
    447 ДИЗАЙН   0404147 АА 79   125   204
    448 ЕНДЖИН   0404148 АА 75   125   200
    449 ЕКСПЛОР   0404146 АА 37   130   167
    450 ТРАВЕЛ   0404150 АА 75   125   200
    451 ТРИПЪЛ   0404149 АА 75   125   200
    452 ПЕНЦ   0404186 АА 50   50   100
    453 КРИСТАЛ   0403799 АА   125     125
    454 ГАЛИЛЕО   0403957 АА   40   40 80
    455 ТЕРЕС   0404222 АА 250   250   500
    456 ФЕРДИНАНД   0404223 АА 250       250
    457 ГОНЗО   0404243 АА 250   250   500
    458 МАРИАН   0404144 ААч 7   45   52
    459 ШАРП   0404145 ААч     35   35
    460 ПУМА   0404187 ААч     100   100
    461 БОЯН   4044240 ААч 250   250   500
    462 СИМОН   4493 САЛЕР   500   500 1000
    463 ТУПЕ   0213054 САЛЕР   52   20 72
    464 СЕДУКТЬОР   0512745 ГАСКОН   500   500 1000
    465 БОРКИ   5601 КАЗАХСКО БЕЛОГЛАВО   245   255 500
    466 ПИЛАВ   1475 КАЗАХСКО БЕЛОГЛАВО   250   250 500
    467 МИОССО   04834 КИАНИНА   250   250 500
    468 ПАНФИЛО   08433 МАРКИДЖАНА   250   250 500
    469 ДЕРНО   00128 РОМАНЬОЛА   250   250 500
    БИВОЛИ
    1 КЛАРК   028339 БМ 500   500   1000
    2 АЗОН   1059 БМ   500   500 1000
    3 АРМАНДО   4416 БМ   65   52 117
    4 АЧО   4574 БМ   500   500 1000
    5 ДЕПО   2464 БМ   170   169 339
    6 МИСТЪР   6940 БМ 500   500   1000
