Продажбата на дози от Националния ген резерв става само с изричната заповед на Изпълнителния директор на ИАСРЖ по решение на Съвета по генетични ресурси.
СПРАВКА
за наличните дози замразена сперма в НГР към 30.06.2020г.
| № по ред | Порода | Брой | |
| разплодници | дози | ||
| Говеда | |||
| 1 | Холщайн фризийско | 45 | 26,067 |
| 2 | Холщайн червеношарен | 10 | 6,780 |
| 3 | Българско черношарено | 154 | 147,101 |
| 4 | Кафяво говедо | 46 | 39,201 |
| 5 | Българско кафяво | 17 | 17,362 |
| 6 | Датско червено | 5 | 4,610 |
| 7 | Монбелиард | 6 | 6,000 |
| 8 | Симентал | 21 | 17,099 |
| 9 | Българско родопско | 48 | 28,303 |
| 10 | Айршир | 8 | 2,098 |
| 11 | Джерсей | 8 | 1,872 |
| 12 | Българско червено | 7 | 7,267 |
| 13 | Българско сиво | 6 | 5,199 |
| 14 | Българско сименталско | 4 | 2,408 |
| 15 | Родопско късорого | 7 | 7,004 |
| 16 | Салер | 2 | 1,072 |
| 17 | Лимузин | 21 | 10,100 |
| 18 | Херефорд-рогат | 2 | 834 |
| 19 | Херефорд-безрог | 3 | 500 |
| 20 | Шароле | 7 | 3,500 |
| 21 | Блон Д’акитен | 8 | 4,000 |
| 22 | Гаскон | 1 | 1,000 |
| 23 | Казахско белоглаво | 2 | 1,000 |
| 24 | Кианина | 1 | 500 |
| 25 | Маркиджана | 1 | 500 |
| 26 | Романьола | 1 | 500 |
| 27 | Абердин ангус-черен | 10 | 2,201 |
| 28 | Абердин ангус-червен | 3 | 441 |
| Общо говеда: | 454 | 344,519 | |
| Биволи | |||
| 1 | Мурра | 3 | 2,947 |
| 2 | Българска Мурра | 25 | 21,238 |
| 3 | Нили Рави | 1 | 567 |
| 4 | Джафарабади | 1 | 1,000 |
| Общо биволи: | 30 | 25,752 | |
| Всичко говеда и биволи: | 484 | 370,271 | |
| Овце | |||
| 1 | Каракачанска | 3 | 705 |
| 2 | Медночервена шуменска | 2 | 778 |
| 3 | Местна карнобатска | 1 | 185 |
| 4 | Реплянска | 4 | 1,058 |
| 5 | Средностаропланинска | 4 | 365 |
| 6 | Дъбенска | 1 | 379 |
| 7 | Сакарска | 4 | 1,878 |
| 8 | Софийска | 1 | 606 |
| 9 | Западностаропланинска | 4 | 1,088 |
| 10 | Брезнишка | 1 | 392 |
| 11 | Котленска | 3 | 307 |
| 12 | Черноглава плевенска | 4 | 449 |
| 13 | Старозагорска | 1 | 100 |
| 14 | Асаф | 3 | 300 |
| 15 | Романовска | 1 | 150 |
| 16 | Ил дʼьо Франс | 1 | 100 |
| 17 | Австралийски меринос | 12 | 15,573 |
| 18 | Новозенландски меринос | 2 | 245 |
| 19 | Бурула | 1 | 5 |
| 20 | Перендел | 3 | 100 |
| 21 | Коридел | 1 | 2 |
| Общо овце: | 57 | 24,765 | |
| Коне | |||
| 1 | Чистокръвен арабски | 6 | 1,268 |
| 2 | Англо-арабски | 1 | 500 |
| 3 | Плевенски | 7 | 2,119 |
| 4 | Български тежковозен | 1 | 1,000 |
| 5 | Източнобългарски | 1 | 86 |
| 6 | Гидран | 2 | 797 |
| 7 | Чистокръвен английски | 2 | 458 |
| 8 | Рисист | 1 | 100 |
| 9 | Шагия | 3 | 374 |
| 10 | Дунавски | 2 | 200 |
| Общо коне: | 26 | 6,902 | |
| Кози | |||
| 1 | Саанска | 3 | 300 |
| 2 | Тюрингер Валд | 3 | 75 |
| 3 | Бяла германска благородна | 1 | 100 |
| 4 | Калоферска дългокосместа | 1 | 168 |
| 5 | Алпийска | 1 | 132 |
| Общо кози: | 9 | 775 | |
| ВСИЧКО: | 576 | 402713 | |

