iasrj logo right

    ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

    Доставка на течен азот

    Документация за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет

    „ДОСТАВКА НА ТЕЧЕН АЗОТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИАСРЖ”


    Информация за извършени плащания
         
    дата на плащане основание за плащане размер с ДДС /лв./
    06.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001516/20.07.2015 г.  1 800,00
    06.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001530/23.07.2015 г.  270,00
    06.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001531/23.07.2015 г.  1 320,00
    06.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001538/24.07.2015 г. 810,00
    10.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001547/31.07.2015 г. 480,00
    10.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001553/31.07.2015 г. 330,00
    27.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001548/31.07.2015 г.  360,00
    27.08.2015 г.  Ф-ра № 5100001562/12.08.2015 г.  540,00
    09.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001574/19.08.2015 г.  270,00
    09.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001576/19.08.2015 г.  255,00
    15.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001579/19.08.2015 г.  330,00
    15.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001580/19.08.2015 г.  1 650,00
    18.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001660/15.09.2015 г.  240,00
    18.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001659/15.09.2015 г.  390,00
    18.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001661/15.09.2015 г.  570,00
    25.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001591/26.08.2015 г. 600,00
    25.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001592/26.08.2015 г. 1 080,00
    25.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001593/26.08.2015 г. 360,00
    25.09.2015 г.  Ф-ра № 5100001631/04.09.2015 г. 270,00
    25.09.2015 г.  Ф-ра № 0000086134/04.09.2015 г. 1 500,00
    06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001670/17.09.2015 г.  270,00
    06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001675/23.09.2015 г.  1 350,00
    06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001674/23.09.2015 г.  270,00
    06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001699/24.09.2015 г.  390,00
    06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001748/30.09.2015 г.  270,00
    06.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001715/30.09.2015 г.  1 500,00
    29.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001731/05.10.2015 г. 300,00
    29.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001741/07.10.2015 г.  240,00
    29.10.2015 г.   Ф-ра № 5100001742/07.10.2015 г.  270,00
    29.10.2015 г.  Ф-ра № 5100001743/07.10.2015 г.  330,00
    09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001766/19.10.2015 г. 1230,00
    09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001765/19.10.2015 г. 270,00
    09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001786/22.10.2015 г. 210,00
    09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001770/19.10.2015 г. 420,00
    09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001808/30.10.2015 г. 600,00
    09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001811/30.10.2015 г. 270,00
    09.11.2015 г. Ф-ра № 5100001820/30.10.2015 г. 240,00
    13.11.2015 г.   Ф-ра № 0000087691/04.11.2015 г.   1500,00
    13.11.2015 г. Ф-ра № 0000087690/04.11.2015 г. 270,00
    13.11.2015 г. Ф-ра № 5100001840/11.11.2015 г. 210,00
    13.11.2015 г. Ф-ра № 5100001839/11.11.2015 г. 270,00
    13.11.2015 г. Ф-ра № 5100001838/11.11.2015 г. 930,00
    14.12.2015 г.   Ф-ра № 5100001868/19.11.2015 г. 450,00
    14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001892/26.11.2015 г. 270,00
    14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001898/27.11.2015 г. 210,00
    14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001899/27.11.2015 г. 270,00
    14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001900/27.11.2015 г. 390,00
    14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001901/27.11.2015 г. 840,00
    14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001906/30.11.2015 г. 390,00
    14.12.2015 г. Ф-ра № 5100001913/30.11.2015 г. 285,00
    28.12.2015 г.  Ф-ра № 0000088502/30.11.2015 г.  1500,00
     28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001915/04.12.2015 г.  540,00
     28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001967/21.12.2015 г.  225,00
    28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001966/21.12.2015 г. 300,00
    28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001980/28.12.2015 г. 300,00
    28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001977/28.12.2015 г. 270,00
    28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001976/28.12.2015 г. 1500,00
    28.12.2015 г. Ф-ра № 0000088970/15.12.2015 г. 270,00
    28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001978/28.12.2015 г. 300,00
    28.12.2015 г. Ф-ра № 5100001979/28.12.2015 г. 1260,00
    22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002018/13.01.2016 г. 825,00
    22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002019/13.01.2016 г. 270,00
    22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002020/13.01.2016 г. 270,00
    22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002021/13.01.2016 г. 240,00
    22.01.2016 г. Ф-ра № 5100002022/13.01.2016 г. 570,00
    23.02.2016 г. Ф-ра № 5100002031/19.01.2016 г. 420,00
    08.03.2016 г. Ф-ра № 5100002048/25.01.2016 г.  240,00
    08.03.2016 г. Ф-ра № 5100002049/25.01.2016 г.  180,00
    29.02.2016 г. Ф-ра № 5100002081/05.02.2016 г. 285,00
    29.02.2016 г. Ф-ра № 5100002082/05.02.2016 г. 1020,00
    29.02.2016 г. Ф-ра № 5100002083/05.02.2016 г. 1650,00
    08.03.2016 г. Ф-ра № 5100002101/12.02.2016 г. 810,00
    08.03.2016 г. Ф-ра № 5100002125/23.02.2016 г. 2250,00
    11.03.2016 г. Ф-ра № 5100002148/26.02.2016 г. 1500,00
    11.03.2016 г.   Ф-ра № 5100002176/07.03.2016 г. 285,00
    05.04.2016 г.  Ф-ра № 5100002181/10.03.2016 г.  570,00
    05.04.2016 г. Ф-ра № 5100002200/14.03.2016 г. 1800,00
    05.04.2016 г. Ф-ра № 5100002217/18.03.2016 г. 1860,00
    27.04.2016 г. Ф-ра № 5100002302/07.04.2016 г. 2730,00
    03.05.2016 г. Ф-ра № 5100002311/11.04.2016 г. 420,00
    03.05.2016 г. Ф-ра № 5100002373/22.04.2016 г. 210,00
    03.05.2016 г. Ф-ра № 5100002360/22.04.2016 г. 405,00
    11.05.2016 г. Ф-ра № 5100002416/28.04.2016 г. 855,00
    11.05.2016 г. Ф-ра № 0000092454/03.05.2016 г. 1080,00
    20.05.2016 г. Ф-ра № 5100002434/09.05.2016 г. 1980,00
    02.06.2016 г.  Ф-ра № 5100002520/30.05.2016 г. 870,00
    13.06.2016 г. Ф-ра № 5100002566/07.06.2016 г. 1770,00
    13.06.2016 г. Ф-ра № 5100002567/07.06.2016 г. 225,00
    13.06.2016 г. Ф-ра № 5100002570/09.06.2016 г. 1635,00
    07.07.2016 г. Ф-ра № 0000093756/20.06.2016 г. 300,00

     

    Публична покана - 2015-06-15 14:32:59, гр. София.

    Документация - 2015-06-15 14:25:39, гр. София.

    Договор - 2015-07-21 15:07:55, гр. София.

    Освобождаване на гаранциите за участие - 2015-08-05 13:26:18, гр. София.

    Допълнително споразумение към договор - 2016-06-23 11:24:18, гр. София.

    гр,София 1756

    ул.Бистришко шосе №: 26


    +359 2 961 13 29

    delovodstvo@iasrj.eu

    © 2024 ИАСРЖ. Всички права запазени. Разработка Comtechsys